Prix unique, toutes marques ·Prochain créneau : demain à 9 h ·Chez vous en Île-de-France ou à l'atelier de Montreuil
Porsche 911 47 motorisations compatibles

Conversion E85 Porsche 911

47 motorisations essence compatibles avec la reprogrammation E85. Choisissez la vôtre pour réserver : le prix affiché comprend le déplacement en Île-de-France et la garantie 12 mois.

911 992 (2019-présent) · 10 motorisations

MoteurPuissanceAnnées
Carrera 3.0 385ch 385 ch 2019 et + Réserver
Carrera 3.0 394ch 394 ch 2019 et + Réserver
Carrera S 3.0 450ch 450 ch 2019 et + Réserver
Carrera GTS 3.0 480ch 480 ch 2019 et + Réserver
GT3 4.0 510ch 510 ch 2019 et + Réserver
GT3 RS 4.0 525ch 525 ch 2019 et + Réserver
Carrera GTS 3.6 T-Hybrid 541ch 541 ch 2019 et + Réserver
Sport Classic 3.7 550ch 550 ch 2019 et + Réserver
Turbo 3.8 580ch 580 ch 2019 et + Réserver
Turbo S 3.8 650ch 650 ch 2019 et + Réserver

911 991 (2011-2019) · 15 motorisations

MoteurPuissanceAnnées
Carrera 3.4 350ch 350 ch 2011 – 2019 Réserver
Carrera 3.0 370ch 370 ch 2011 – 2019 Réserver
Carrera S 3.8 400ch 400 ch 2011 – 2019 Réserver
Carrera S 3.0 420ch 420 ch 2011 – 2019 Réserver
Carrera GTS 3.8 430ch 430 ch 2011 – 2019 Réserver
Carrera GTS 3.0 450ch 450 ch 2011 – 2019 Réserver
GT3 3.8 475ch 475 ch 2011 – 2019 Réserver
GT3 RS 4.0 500ch 500 ch 2011 – 2019 Réserver
Speedster 4.0 510ch 510 ch 2011 – 2019 Réserver
Turbo 3.8 520ch 520 ch 2011 – 2019 Réserver
GT3 RS 4.0 520ch 520 ch 2011 – 2019 Réserver
Turbo 3.8 540ch 540 ch 2011 – 2019 Réserver
Turbo S 3.8 560ch 560 ch 2011 – 2019 Réserver
Turbo S 3.8 580ch 580 ch 2011 – 2019 Réserver
GT2 RS 3.8 700ch 700 ch 2011 – 2019 Réserver

911 997 (2004-2012) · 14 motorisations

MoteurPuissanceAnnées
Carrera 3.6 325ch 325 ch 2004 – 2012 Réserver
Carrera 3.6 345ch 345 ch 2004 – 2012 Réserver
Carrera S 3.8 355ch 355 ch 2004 – 2012 Réserver
Carrera S 3.8 385ch 385 ch 2004 – 2012 Réserver
Carrera GTS 3.8 408ch 408 ch 2004 – 2012 Réserver
GT3 3.6 415ch 415 ch 2004 – 2012 Réserver
GT3 3.8 435ch 435 ch 2004 – 2012 Réserver
GT3 RS 3.8 450ch 450 ch 2004 – 2012 Réserver
Turbo 3.6 480ch 480 ch 2004 – 2012 Réserver
GT3 RS 4.0 500ch 500 ch 2004 – 2012 Réserver
Turbo 3.8 500ch 500 ch 2004 – 2012 Réserver
Turbo S 3.8 530ch 530 ch 2004 – 2012 Réserver
GT2 3.6 530ch 530 ch 2004 – 2012 Réserver
GT2 RS 3.6 620ch 620 ch 2004 – 2012 Réserver

911 996 (1998-2004) · 8 motorisations

MoteurPuissanceAnnées
Carrera 3.4 300ch 300 ch 1998 – 2004 Réserver
Carrera 4S 3.6 320ch 320 ch 1998 – 2004 Réserver
GT3 3.6 360ch 360 ch 1998 – 2004 Réserver
GT3 3.6 381ch 381 ch 1998 – 2004 Réserver
Turbo 3.6 420ch 420 ch 1998 – 2004 Réserver
Turbo S 3.6 450ch 450 ch 1998 – 2004 Réserver
GT2 3.6 462ch 462 ch 1998 – 2004 Réserver
GT2 3.6 483ch 483 ch 1998 – 2004 Réserver
📞 Appeler RDV en ligne